详情介绍
水质多参数分析仪价格
水质多参数分析仪价格
样品检测位 | 5个检测位(1个比色管检测位 4个比色皿检测位) |
显示 | 7英寸彩色液晶触摸屏( 配备直观语音菜单导航系统) |
进样装置 | 自动多通道检测装置(浓度直读) |
检测方式 | 比色管检测(预制试剂)、比色皿检测(固体试剂) |
光学检测系统 | 光纤检测系统 |
测量项目 | COD 、氨氮、总磷、总氮四参数 |
测量范围 | COD(5-10000mg/L)、氨氮(0.01-150mg/L)、总磷(0.01-100mg/L)、总氮(0.01-100mg/L)、 |
光源 | 进口12V/20W卤素灯(可达10万小时以上) |
波长范围 | 340-900nm |
检测准确度 | ≤±5% |
波长准确度: | ±1nm |
波长半宽 | 4nm |
分辨率 | 0.001 |
重复性 | ≤±2% |
通道间误差 | ≤±2% |
参比通道 | 设有固定自动参比通道 |
存储 | 可存储100万组数据,可自由调用查看 |
预存曲线 | 预存280条标准曲线和50条拟合曲线,并可修改和添加曲线 |
标配多功能消解仪器 | 5寸彩色触摸屏,具有双保险高温过载保护;专用水质消解系统,固化常规消解项目,一键式操作消解,消解完成自动报警提示. |
自动校准 | 仪器具有自动校准功能 |
自检 | 仪器具有自动检测,出错报警功能 |
打印方式 | 标配内置热敏打印机 |
数据传输 | 配备USB接口和串口传输功能,蓝牙接口选配 |
水质专用检测系统(具有软件著作权证书) | |
产品具有省级以上检测报告,通过ISO9001 ,ISO14001认证 |